Varianta tarifu | základní |
---|---|
Rychlost stahování (download) | až 512 Mb/s |
Rychlost odesílání (upload) | až 512 Mb/s |
Agregace | 1:12 |
Objem dat za 48 hodin (FUP) | bez limitu |
Zpomalení v případě překročení FUP (po dobu až 24 hodin) |
bez limitu |
Parametr tarifu | Hodnota | |
---|---|---|
Minimální rychlost (kterýmkoliv směrem) | 16 Mb/s | |
Objem dat za 1 měsíc (FUP) | bez limitu (FUP za 48 hodin viz výše) | |
Další skryté periodické náklady | žádné - platíte jen měsíční paušál | |
Webhosting v ceně | ano, webspace-nano | |
Počet emailových schránek @spojemail.cz | 1 | |
Aktivace existující přípojky | ZDARMA | |
Minimální doba užívání existující přípojky | 1 měsíc | |
Zřízení nové přípojky v bezdrátové síti | 2100 Kč (zahrnuje předplatné 3 měsíců připojení) | |
Zřízení nové přípojky v dosahu optické sítě | ZDARMA | |
Minimální doba užívání nové přípojky | 4 měsíců | |
Zapůjčení hardware, je-li to třeba | ano | |
Doporučený maximální počet počítačů | 8 | |
Cena za měsíc | 578.51 Kč (700 Kč včetně DPH) | |
Minimální fakturační období | 1 měsíců | |
Minimální fakturovaná částka | 578.51 Kč (700 Kč včetně DPH) | |
Místo výzvy k úhradě přímo PDF faktura | ne | |
Formát faktury | PDF zaslané e-mailem | |
Sleva při složení půlročního předplatného | ne | |
Zákaznická podpora v pracovní době | provozovna, e-mail, telefon, jabber | |
Technická podpora v místě připojení | do 5 dnů | |
Privátní IPv4 adresy | podle potřeby, viz CZFree.Net | |
Veřejná IPv4 adresa | 1 | |
Veřejné IPv6 adresy | ano, rozsahy /64 podle potřeby | |
Domácí bezdrátová síť (Wi-Fi) | ano, lze přiobjednat | |
Přístroj pro internetovou telefonii (VOIP) | ano, lze přiobjednat | |
Služba Sledování TV k Internetu | V ceně tarifu |
Poznámky:
OPTICKÁ SÍT FTTB
Optický kabel je přiveden do objektu, kde je instalován rozvadeč. Dále do bytu je rozvoden metalický kabel strikturované kabeláže. Rozvadeč obsahuje aktivní prvek, který vyžaduje napájení ze společné spotřeby.
FTTHU všech nových instalací tam kde je to možné nově natáhneme optiku až do bytu technologií GPON. Výhodou tohoto řešení je, že není potřeba žadný aktivní prvek v objektu, který by vyžadoval napájení elektřinou. Sít je pasivná až přímo do bytu, kde je osazen koncový mediakonvertor. Každý účastník si napájí takový prvek sám.